Icancall provide Pinless Phone Card, Rechargeable Calling Card for Long Distance International & Domestic Calling from USA. Our Phone Card is NOT Prepaid Calling Card its Rechargeable (you can keep the same calling pins). Our International Rechargeable Phone Cards are best way to save money on your international calls by managing your monthly budget to spend on long distance calls

| Phone To | Dialing Code |
|---|---|
| No record | |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Afghanistan | 93 |
| Afghanistan cell | 937 |
| Albania | 355 |
| Albania Cell | 3553 |
| Albania Tirana | 3554 |
| Algeria | 213 |
| Algeria Cell | 2131 |
| American Samoa | 684 |
| Andorra | 376 |
| Andorra Cell | 3763 |
| Angola | 244 |
| Angola Cell | 2449 |
| Anguilla | 2648 |
| Antarctica | 672 |
| Antarctica Christmas Island | 6724 |
| Antarctica Cocos Island | 6722 |
| Antarctica Norfolk Island | 6723 |
| Antigua | 2688 |
| Antigua Cell | 2689 |
| Argentina | 54 |
| Argentina Buenos Aires | 541 |
| Argentina Cell | 5414 |
| Armenia | 374 |
| Armenia Cell | 3749 |
| Armenia Yerevan | 3741 |
| Aruba | 297 |
| Aruba Cell | 2979 |
| Ascension Island | 247 |
| Australia | 61 |
| Australia Cell | 6114 |
| Austria | 43 |
| Austria Cell | 436 |
| Azerbaijan | 994 |
| Azerbaijan Baku | 9941 |
| Azerbaijan Cell | 9945 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Bahamas | 2428 |
| Bahrain | 973 |
| Bangladesh | 880 |
| Bangladesh Cell | 8801 |
| Bangladesh Chittagong | 8803 |
| Bangladesh Dhaka | 8802 |
| Bangladesh Shylet | 8808 |
| Barbados | 2468 |
| Barbados Cell | 2469 |
| Belarus | 375 |
| Belarus Cell | 3752 |
| Belarus Minsk | 3751 |
| Belgium | 32 |
| Belgium Cell | 3275 |
| Belize | 501 |
| Belize Cell | 5016 |
| Benin | 229 |
| Benin Cell | 2290 |
| Bermuda | 4418 |
| Bhutan | 975 |
| Bolivia | 591 |
| Bolivia Cell | 5911 |
| Bolivia Cochabamba | 5914 |
| Bolivia La Paz | 5912 |
| Bolivia Santa Cruz | 5913 |
| Bosnia | 387 |
| Bosnia Cell | 3876 |
| Botswana | 267 |
| Botswana Cell | 2677 |
| Brazil | 55 |
| Brazil Belo Horizonte | 5531 |
| Brazil Brasilia | |
| Brazil Campinas | |
| Brazil Cell | 5521 |
| Brazil Cell Premium | 5569 |
| Brazil Curitiba | |
| Brazil Florianopolis | |
| Brazil Fortaleza | |
| Brazil G V Local | 5533 |
| Brazil Goiania | |
| Brazil Londrina | |
| Brazil Maringa | |
| Brazil Natal | |
| Brazil Pocos De Caldas | |
| Brazil Porto Alegre | |
| Brazil Recife | |
| Brazil Rio | 5522 |
| Brazil Salvador | |
| Brazil Santos | |
| Brazil Sao Paulo | 5511 |
| Brazil Uberlandia | |
| Brazil Vitoria | |
| British Virgin Island | 8091 |
| Brunei | 673 |
| Bulgaria | 359 |
| Bulgaria Cell | 3594 |
| Bulgaria Sofia | 3592 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burkina Faso Cell | 2262 |
| Burundi | 257 |
| Burundi Cell |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Cambodia | 855 |
| Cambodia Cell | 8551 |
| Cambodia Phnom Penh | 8552 |
| Cameroon | 237 |
| Cameroon Cell Mountain | 2376 |
| Cameroon Douala | 2373 |
| Canada | 3 |
| Cape Verde Island | 238 |
| Cape Verde Island Cell | 2389 |
| Cayman Island | 3458 |
| Cayman Island Cell | 3459 |
| Central African Republic | 236 |
| Chad | 235 |
| Chile | 56 |
| Chile Cell | 561 |
| China | 86 |
| Colombia | 57 |
| Colombia Armenia | 576 |
| Colombia Barranquilla | 575 |
| Colombia Bogota | 571 |
| Colombia Cali | 572 |
| Colombia Cell | 573 |
| Colombia Manizales | 5768 |
| Colombia Mendellin | 574 |
| Colombia Palmira | 5722 |
| Colombia Pereira | 5763 |
| Comoros Island | 269 |
| Congo Republic | 242 |
| Cook Island | 682 |
| Cook Island Cell | 6826 |
| Costa Rica | 506 |
| Costa Rica Cell | 5063 |
| Croatia | 385 |
| Croatia Cell | 3859 |
| Cuba | 53 |
| Cuba Cell | 539 |
| Cyprus | 357 |
| Cyprus Cell | 3579 |
| Czech Republic | 420 |
| Czech Republic Cell | 4206 |
| Czech Republic Prague | 4202 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Denmark | 45 |
| Denmark Cell | 452 |
| Diego Garcia | 246 |
| Djibouti | 253 |
| Dominica | 7678 |
| Dominica Cell | 7679 |
| Dominican Republic | 8092 |
| Dominican Republic Cell | 8090 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Ecuador | 593 |
| Ecuador Cell Bell South | |
| Ecuador Cell Porta | |
| Ecuador Cuenca | 5937 |
| Ecuador Guayaquill | 5934 |
| Ecuador Quito | 5932 |
| Egypt | 20 |
| Egypt Cell | 2012 |
| El Salvador | 503 |
| El Salvador Cell | 5037 |
| Equatorial Guinea | 240 |
| Eritrea | 291 |
| Estonia | 372 |
| Estonia Cell | 3725 |
| Ethiopia | 251 |
| Ethiopia Addis Ababa | 2511 |
| Ethiopia Cell | 2519 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Faeroe Island | 298 |
| Falkland Island | 500 |
| Fiji Island | 679 |
| Finland | 358 |
| Finland Cell | 3584 |
| France | 33 |
| France Cell | 336 |
| French Antilles | 596 |
| French Antilles Cell | 5966 |
| French Guiana | 594 |
| French Guiana Cell | 5946 |
| French Polynesia | 689 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Gabon | 241 |
| Gabon Cell | 2412 |
| Gambia | 220 |
| Gambia Cell | 2209 |
| Georgia | 995 |
| Georgia Cell | 9959 |
| Georgia Tbilisi | 9953 |
| Germany | 49 |
| Germany Cell | 4917 |
| Ghana | 233 |
| Ghana Accara | 2331 |
| Ghana Cell | 2332 |
| Gibraltar | 350 |
| Greece | 30 |
| Greece Athens | 301 |
| Greece Cell | 309 |
| Greenland | 299 |
| Grenada | 8093 |
| Guadeloupe | 590 |
| Guadeloupe Cell | 5906 |
| Guam (domestic) | 1671 |
| Guatemala | 502 |
| Guatemala Cell | 5022 |
| Guinea | 224 |
| Guinea Bissau | 245 |
| Guinea Bissau Cell | 2452 |
| Guinea Cell | 2241 |
| Guyana | 592 |
| Guyana Cell | 5921 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Haiti | 509 |
| Haiti Cell | 5099 |
| Haiti Port Au Prince | 5092 |
| Honduras | 504 |
| Honduras Cell | 5049 |
| Hong Kong | 852 |
| Hong Kong Cell | 8521 |
| Hungary | 36 |
| Hungary Budapest | 361 |
| Hungary Cell | 3620 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Iceland | 354 |
| Iceland Cell | 3543 |
| India | 91 |
| India Mobile | |
| Indonesia | 62 |
| Indonesia Bangdung | 6222 |
| Indonesia Cell | 6228 |
| Indonesia Denpasar | 6236 |
| Indonesia Jakarta | 6221 |
| Indonesia Surabaya | 6231 |
| Inmarsat | |
| Inmarsat Atlantic Ocean Ea | 871 |
| Inmarsat Atlantic Ocean We | 874 |
| Inmarsat Indian Ocean | 873 |
| Inmarsat Indian Ocean | 873 |
| Iran | 98 |
| Iran Cell | 989 |
| Iran Tehran | 9821 |
| Iraq | 964 |
| Iraq Baghdad | 9641 |
| Iraq Cell | 9642 |
| Ireland | 353 |
| Ireland Cell | 3538 |
| Iridium | 881 |
| Israel | 972 |
| Israel Cell | 9725 |
| Israel Palestine | 9722 |
| Israel Palestine Cell | 9727 |
| Italy | 39 |
| Italy Cell | 3903 |
| Ivory Coast | 225 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Jamaica | 8768 |
| Jamaica Cell | 8767 |
| Japan | 81 |
| Japan Cell | 8110 |
| Jordan | 962 |
| Jordan Amman | 9626 |
| Jordan Cell | 9627 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Kazakhstan | 7311 |
| Kazakhstan Cell | 7300 |
| Kenya | 254 |
| Kenya Cell Safaricom | 2547 |
| Kenya Celtel | 2543 |
| Kenya Nairobi | 2542 |
| Kiribati | 686 |
| Kuwait | 965 |
| Kuwait Cell | 9652 |
| Kyrgyzstan | 996 |
| Kyrgyzstan Cell | 9963 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Laos | 856 |
| Laos Cell | 8562 |
| Latvia | 371 |
| Latvia Cell | 3716 |
| Latvia Riga | 3717 |
| Lebanon | 961 |
| Lebanon Cell | 9613 |
| Lesotho | 266 |
| Liberia | 231 |
| Liberia Cell | 2312 |
| Libya | 218 |
| Liechtenstein | 423 |
| Liechtenstein Cell | 4237 |
| Lithuania | 370 |
| Lithuania Cell | 3708 |
| Luxembourg | 352 |
| Luxembourg Cell | 3522 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Macao | 853 |
| Macedonia | 389 |
| Macedonia Cell | 3897 |
| Madagascar | 261 |
| Madagascar Cell | 2613 |
| Malawi | 265 |
| Malawi Cell | 2659 |
| Malaysia | 60 |
| Malaysia Cell | 601 |
| Maldives | 960 |
| Mali Republic | 223 |
| Mali Republic Bamako | 2232 |
| Mali Republic Cell Ikatel | 2237 |
| Malta | 356 |
| Malta Cell | 3567 |
| Marshall Island | 692 |
| Mauritania | 222 |
| Mauritius | 230 |
| Mexico | 52 |
| Mexico Acapulco | 5211 |
| Mexico Aguascalientes | 523 |
| Mexico Atlixco | 5235 |
| Mexico Celaya | 5239 |
| Mexico Cell | 5212 |
| Mexico Cell Triangle | 5213 |
| Mexico Chihuahua | |
| Mexico City | 5255 |
| Mexico Ciudad Juarez | |
| Mexico Cordoba | |
| Mexico Cuaulta | 524 |
| Mexico Cuernavaca | 5244 |
| Mexico Durango | 525 |
| Mexico Guadalajara | 5233 |
| Mexico Irapuato | |
| Mexico Leon | 526 |
| Mexico Matamoros | |
| Mexico Monterey | 5281 |
| Mexico Morelia | 5266 |
| Mexico Oaxaca | 527 |
| Mexico On net A | 521 |
| Mexico On net B | 522 |
| Mexico Orizaba | |
| Mexico Pachaca | |
| Mexico Puebla | 5222 |
| Mexico Queretaro | 5277 |
| Mexico Rio Verde | |
| Mexico Salvaterria | 5275 |
| Mexico San Louis potosi | 528 |
| Mexico Silao | |
| Mexico Tehucan | |
| Mexico Tepic | |
| Mexico Tijuana | 5288 |
| Mexico Tlaxcala | 529 |
| Mexico Toluca | 5295 |
| Mexico Torreon | 5299 |
| Mexico Tulancingo | |
| Mexico Veracruz | |
| Mexico Zacatecas | 5259 |
| Micronesia | 691 |
| Moldova | 373 |
| Moldova Cell | 3738 |
| Monaco | 377 |
| Monaco Cell | 3774 |
| Mongolia | 976 |
| Mongolia Cell | 9768 |
| Montserrat | 6648 |
| Montserrat Cell | 6649 |
| Morocco | 212 |
| Morocco Casablanca | 2122 |
| Morocco Cell | 2126 |
| Morocco Rabat | 2123 |
| Mozambique | 258 |
| Myanmar | 95 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Namibia | 264 |
| Namibia Cell | 2641 |
| Nauru | 674 |
| Nepal | 977 |
| Nepal Cell | 9779 |
| Nepal Kathmandu | 9771 |
| Netherland Antilles | 599 |
| Netherland Antilles Cell | 5992 |
| Netherlands | 31 |
| Netherlands Cell | 316 |
| New Caledonia | 687 |
| New Zealand | 64 |
| New Zealand Cell | 642 |
| Nicaragua | 505 |
| Nicaragua Cell | 5053 |
| Niger | 227 |
| Nigeria | 234 |
| Nigeria Lagos | 2341 |
| Niue | 683 |
| North Korea | 850 |
| Norway | 47 |
| Norway Cell | 4790 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Oman | 968 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Pakistan | 92 |
| Pakistan Cell | 923 |
| Palau | 680 |
| Palestine | 970 |
| Panama | 507 |
| Panama Cell | 5076 |
| Panama Panama City | 5072 |
| Papua New Guinea | 675 |
| Paraguay | 595 |
| Paraguay Asuncion | 5952 |
| Paraguay Cell | 5959 |
| Peru | 51 |
| Peru Cell | 511 |
| Peru Lima | 5114 |
| Philippines | 63 |
| Philippines Cell | 639 |
| Poland | 48 |
| Poland Cell | 4850 |
| Poland Warsaw | 4822 |
| Portugal | 351 |
| Portugal Cell | 3518 |
| Puerto Rico | 7878 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Qatar | 974 |
| Qatar Cell | 9742 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Reunion Island | 262 |
| Romania | 40 |
| Romania Bucharest | 401 |
| Romania Cell | 409 |
| Russia | 7 |
| Russia Cell | 7901 |
| Russia Moscow | 7095 |
| Russia St. Petersburg | 7812 |
| Rwanda | 250 |
| Rwanda Cell | 2500 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Saipan Mariana Island | 1670 |
| San Marino | 378 |
| San Marino Cell | 3786 |
| Sao Tome | 239 |
| Saudi Arabia | 966 |
| Saudi Arabia Cell | 9665 |
| Saudi Arabia Jeddah | 9662 |
| Saudi Arabia Riyadh | 9661 |
| Senegal | 221 |
| Senegal Cell | 2216 |
| Senegal Dakar | 2218 |
| Serbia | 381 |
| Serbia Belgrade | 3811 |
| Serbia Cell | 3816 |
| Serbia Montenegro | 3818 |
| Seychelles | 248 |
| Sierra Leone | 232 |
| Sierra Leone Cell | 2323 |
| Sierra Leone Freetown | 2322 |
| Singapore | 65 |
| Slovakia | 421 |
| Slovakia Cell | 4219 |
| Slovenia | 386 |
| Slovenia Cell | 3864 |
| Solomon Island | 677 |
| Somalia | 252 |
| South Africa | 27 |
| South Africa Cell | 278 |
| South Africa Johannesburg | 2711 |
| South Korea | 82 |
| South Korea Cell | 821 |
| Spain | 34 |
| Spain Cell | 346 |
| Sri Lanka | 94 |
| Sri Lanka Cell | 947 |
| St. Helena | 290 |
| St. Kitts | 8698 |
| St. Kitts Cell | 8697 |
| St. Lucia | 7588 |
| St. Lucia Cell | 7589 |
| St. Pierre & Miquelon | 508 |
| St. Vincent | 8095 |
| St. Vincent Cell | 8094 |
| Sudan | 249 |
| Suriname | 597 |
| Suriname Cell | 5971 |
| Swaziland | 268 |
| Swaziland Cell | 2686 |
| Sweden | 46 |
| Sweden Cell | 4610 |
| Switzerland | 41 |
| Switzerland Cell | 4176 |
| Syria | 963 |
| Syria Cell | 9639 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Taiwan | 886 |
| Taiwan Cell | 8869 |
| Tajikistan | 992 |
| Tanzania | 255 |
| Tanzania Cell | 2557 |
| Thailand | 66 |
| Thailand Bangkok | 662 |
| Thailand Cell | 661 |
| Togo | 228 |
| Togo Cell | 2289 |
| Tokelau | 690 |
| Tonga | 676 |
| Tonga Cell | 6761 |
| Trinidad | 8688 |
| Trinidad Cell | 8686 |
| Trinidad Port of Spain | 8689 |
| Tunisia | 216 |
| Tunisia Cell | 2169 |
| Turkey | 90 |
| Turkey Ankara | 9031 |
| Turkey Cell | 905 |
| Turkey Istanbul | 9021 |
| Turkmenistan | 993 |
| Turks & Caicos | 8096 |
| Tuvalu | 688 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| U.S. Virgin Island | 8097 |
| Uganda | 256 |
| Uganda Cell | 2567 |
| Ukraine | 380 |
| Ukraine Cell | 3805 |
| Ukraine Kiev | 3804 |
| Ukraine Odessa | 3806 |
| United Arab Emirates | 971 |
| United Arab Emirates Cell | 9715 |
| United Kingdom | 44 |
| United Kingdom Cell | 4429 |
| Uruguay | 598 |
| Uruguay Cell | 5989 |
| Uruguay Montevideo | 5982 |
| USA | 2 |
| USA Alaska | 1907 |
| USA Hawaii | 1808 |
| Uzbekistan | 998 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Vanuatu | 678 |
| Venezuela | 58 |
| Venezuela Caracas | 582 |
| Venezuela Cell | 5812 |
| Vietnam | 84 |
| Vietnam Cell | 849 |
| Vietnam Ho Chi Minh | 848 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Wallis & Futuna | 681 |
| Western Samoa | 685 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Yemen Arab Republic | 967 |
| Destination | Dialing Code |
|---|---|
| Zaire | 243 |
| Zaire Cell | 2438 |
| Zambia | 260 |
| Zambia Cell | 2609 |
| Zanzibar | 259 |
| Zimbabwe | 263 |
| Zimbabwe Cell | 2631 |
| Zimbabwe Cell Econet | 2639 |
| Afghanistan | 93 |
| Afghanistan cell | 937 |
| Albania | 355 |
| Albania Cell | 3553 |
| Albania Tirana | 3554 |
| Algeria | 213 |
| Algeria Cell | 2131 |
| American Samoa | 684 |
| Andorra | 376 |
| Andorra Cell | 3763 |
| Angola | 244 |
| Angola Cell | 2449 |
| Anguilla | 2648 |
| Antarctica | 672 |
| Antarctica Christmas Island | 6724 |
| Antarctica Cocos Island | 6722 |
| Antarctica Norfolk Island | 6723 |
| Antigua | 2688 |
| Antigua Cell | 2689 |
| Argentina | 54 |
| Argentina Buenos Aires | 541 |
| Argentina Cell | 5414 |
| Armenia | 374 |
| Armenia Cell | 3749 |
| Armenia Yerevan | 3741 |
| Aruba | 297 |
| Aruba Cell | 2979 |
| Ascension Island | 247 |
| Australia | 61 |
| Australia Cell | 6114 |
| Austria | 43 |
| Austria Cell | 436 |
| Azerbaijan | 994 |
| Azerbaijan Baku | 9941 |
| Azerbaijan Cell | 9945 |
| Bahamas | 2428 |
| Bahrain | 973 |
| Bangladesh | 880 |
| Bangladesh Cell | 8801 |
| Bangladesh Chittagong | 8803 |
| Bangladesh Dhaka | 8802 |
| Bangladesh Shylet | 8808 |
| Barbados | 2468 |
| Barbados Cell | 2469 |
| Belarus | 375 |
| Belarus Cell | 3752 |
| Belarus Minsk | 3751 |
| Belgium | 32 |
| Belgium Cell | 3275 |
| Belize | 501 |
| Belize Cell | 5016 |
| Benin | 229 |
| Benin Cell | 2290 |
| Bermuda | 4418 |
| Bhutan | 975 |
| Bolivia | 591 |
| Bolivia Cell | 5911 |
| Bolivia Cochabamba | 5914 |
| Bolivia La Paz | 5912 |
| Bolivia Santa Cruz | 5913 |
| Bosnia | 387 |
| Bosnia Cell | 3876 |
| Botswana | 267 |
| Botswana Cell | 2677 |
| Brazil | 55 |
| Brazil Belo Horizonte | 5531 |
| Brazil Brasilia | |
| Brazil Campinas | |
| Brazil Cell | 5521 |
| Brazil Cell Premium | 5569 |
| Brazil Curitiba | |
| Brazil Florianopolis | |
| Brazil Fortaleza | |
| Brazil G V Local | 5533 |
| Brazil Goiania | |
| Brazil Londrina | |
| Brazil Maringa | |
| Brazil Natal | |
| Brazil Pocos De Caldas | |
| Brazil Porto Alegre | |
| Brazil Recife | |
| Brazil Rio | 5522 |
| Brazil Salvador | |
| Brazil Santos | |
| Brazil Sao Paulo | 5511 |
| Brazil Uberlandia | |
| Brazil Vitoria | |
| British Virgin Island | 8091 |
| Brunei | 673 |
| Bulgaria | 359 |
| Bulgaria Cell | 3594 |
| Bulgaria Sofia | 3592 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burkina Faso Cell | 2262 |
| Burundi | 257 |
| Burundi Cell | |
| Cambodia | 855 |
| Cambodia Cell | 8551 |
| Cambodia Phnom Penh | 8552 |
| Cameroon | 237 |
| Cameroon Cell Mountain | 2376 |
| Cameroon Douala | 2373 |
| Canada | 3 |
| Cape Verde Island | 238 |
| Cape Verde Island Cell | 2389 |
| Cayman Island | 3458 |
| Cayman Island Cell | 3459 |
| Central African Republic | 236 |
| Chad | 235 |
| Chile | 56 |
| Chile Cell | 561 |
| China | 86 |
| Colombia | 57 |
| Colombia Armenia | 576 |
| Colombia Barranquilla | 575 |
| Colombia Bogota | 571 |
| Colombia Cali | 572 |
| Colombia Cell | 573 |
| Colombia Manizales | 5768 |
| Colombia Mendellin | 574 |
| Colombia Palmira | 5722 |
| Colombia Pereira | 5763 |
| Comoros Island | 269 |
| Congo Republic | 242 |
| Cook Island | 682 |
| Cook Island Cell | 6826 |
| Costa Rica | 506 |
| Costa Rica Cell | 5063 |
| Croatia | 385 |
| Croatia Cell | 3859 |
| Cuba | 53 |
| Cuba Cell | 539 |
| Cyprus | 357 |
| Cyprus Cell | 3579 |
| Czech Republic | 420 |
| Czech Republic Cell | 4206 |
| Czech Republic Prague | 4202 |
| Denmark | 45 |
| Denmark Cell | 452 |
| Diego Garcia | 246 |
| Djibouti | 253 |
| Dominica | 7678 |
| Dominica Cell | 7679 |
| Dominican Republic | 8092 |
| Dominican Republic Cell | 8090 |
| Ecuador | 593 |
| Ecuador Cell Bell South | |
| Ecuador Cell Porta | |
| Ecuador Cuenca | 5937 |
| Ecuador Guayaquill | 5934 |
| Ecuador Quito | 5932 |
| Egypt | 20 |
| Egypt Cell | 2012 |
| El Salvador | 503 |
| El Salvador Cell | 5037 |
| Equatorial Guinea | 240 |
| Eritrea | 291 |
| Estonia | 372 |
| Estonia Cell | 3725 |
| Ethiopia | 251 |
| Ethiopia Addis Ababa | 2511 |
| Ethiopia Cell | 2519 |
| Faeroe Island | 298 |
| Falkland Island | 500 |
| Fiji Island | 679 |
| Finland | 358 |
| Finland Cell | 3584 |
| France | 33 |
| France Cell | 336 |
| French Antilles | 596 |
| French Antilles Cell | 5966 |
| French Guiana | 594 |
| French Guiana Cell | 5946 |
| French Polynesia | 689 |
| Gabon | 241 |
| Gabon Cell | 2412 |
| Gambia | 220 |
| Gambia Cell | 2209 |
| Georgia | 995 |
| Georgia Cell | 9959 |
| Georgia Tbilisi | 9953 |
| Germany | 49 |
| Germany Cell | 4917 |
| Ghana | 233 |
| Ghana Accara | 2331 |
| Ghana Cell | 2332 |
| Gibraltar | 350 |
| Greece | 30 |
| Greece Athens | 301 |
| Greece Cell | 309 |
| Greenland | 299 |
| Grenada | 8093 |
| Guadeloupe | 590 |
| Guadeloupe Cell | 5906 |
| Guam (domestic) | 1671 |
| Guatemala | 502 |
| Guatemala Cell | 5022 |
| Guinea | 224 |
| Guinea Bissau | 245 |
| Guinea Bissau Cell | 2452 |
| Guinea Cell | 2241 |
| Guyana | 592 |
| Guyana Cell | 5921 |
| Haiti | 509 |
| Haiti Cell | 5099 |
| Haiti Port Au Prince | 5092 |
| Honduras | 504 |
| Honduras Cell | 5049 |
| Hong Kong | 852 |
| Hong Kong Cell | 8521 |
| Hungary | 36 |
| Hungary Budapest | 361 |
| Hungary Cell | 3620 |
| Iceland | 354 |
| Iceland Cell | 3543 |
| India | 91 |
| India Mobile | |
| Indonesia | 62 |
| Indonesia Bangdung | 6222 |
| Indonesia Cell | 6228 |
| Indonesia Denpasar | 6236 |
| Indonesia Jakarta | 6221 |
| Indonesia Surabaya | 6231 |
| Inmarsat | |
| Inmarsat Atlantic Ocean Ea | 871 |
| Inmarsat Atlantic Ocean We | 874 |
| Inmarsat Indian Ocean | 873 |
| Inmarsat Indian Ocean | 873 |
| Iran | 98 |
| Iran Cell | 989 |
| Iran Tehran | 9821 |
| Iraq | 964 |
| Iraq Baghdad | 9641 |
| Iraq Cell | 9642 |
| Ireland | 353 |
| Ireland Cell | 3538 |
| Iridium | 881 |
| Israel | 972 |
| Israel Cell | 9725 |
| Israel Palestine | 9722 |
| Israel Palestine Cell | 9727 |
| Italy | 39 |
| Italy Cell | 3903 |
| Ivory Coast | 225 |
| Jamaica | 8768 |
| Jamaica Cell | 8767 |
| Japan | 81 |
| Japan Cell | 8110 |
| Jordan | 962 |
| Jordan Amman | 9626 |
| Jordan Cell | 9627 |
| Kazakhstan | 7311 |
| Kazakhstan Cell | 7300 |
| Kenya | 254 |
| Kenya Cell Safaricom | 2547 |
| Kenya Celtel | 2543 |
| Kenya Nairobi | 2542 |
| Kiribati | 686 |
| Kuwait | 965 |
| Kuwait Cell | 9652 |
| Kyrgyzstan | 996 |
| Kyrgyzstan Cell | 9963 |
| Laos | 856 |
| Laos Cell | 8562 |
| Latvia | 371 |
| Latvia Cell | 3716 |
| Latvia Riga | 3717 |
| Lebanon | 961 |
| Lebanon Cell | 9613 |
| Lesotho | 266 |
| Liberia | 231 |
| Liberia Cell | 2312 |
| Libya | 218 |
| Liechtenstein | 423 |
| Liechtenstein Cell | 4237 |
| Lithuania | 370 |
| Lithuania Cell | 3708 |
| Luxembourg | 352 |
| Luxembourg Cell | 3522 |
| Macao | 853 |
| Macedonia | 389 |
| Macedonia Cell | 3897 |
| Madagascar | 261 |
| Madagascar Cell | 2613 |
| Malawi | 265 |
| Malawi Cell | 2659 |
| Malaysia | 60 |
| Malaysia Cell | 601 |
| Maldives | 960 |
| Mali Republic | 223 |
| Mali Republic Bamako | 2232 |
| Mali Republic Cell Ikatel | 2237 |
| Malta | 356 |
| Malta Cell | 3567 |
| Marshall Island | 692 |
| Mauritania | 222 |
| Mauritius | 230 |
| Mexico | 52 |
| Mexico Acapulco | 5211 |
| Mexico Aguascalientes | 523 |
| Mexico Atlixco | 5235 |
| Mexico Celaya | 5239 |
| Mexico Cell | 5212 |
| Mexico Cell Triangle | 5213 |
| Mexico Chihuahua | |
| Mexico City | 5255 |
| Mexico Ciudad Juarez | |
| Mexico Cordoba | |
| Mexico Cuaulta | 524 |
| Mexico Cuernavaca | 5244 |
| Mexico Durango | 525 |
| Mexico Guadalajara | 5233 |
| Mexico Irapuato | |
| Mexico Leon | 526 |
| Mexico Matamoros | |
| Mexico Monterey | 5281 |
| Mexico Morelia | 5266 |
| Mexico Oaxaca | 527 |
| Mexico On net A | 521 |
| Mexico On net B | 522 |
| Mexico Orizaba | |
| Mexico Pachaca | |
| Mexico Puebla | 5222 |
| Mexico Queretaro | 5277 |
| Mexico Rio Verde | |
| Mexico Salvaterria | 5275 |
| Mexico San Louis potosi | 528 |
| Mexico Silao | |
| Mexico Tehucan | |
| Mexico Tepic | |
| Mexico Tijuana | 5288 |
| Mexico Tlaxcala | 529 |
| Mexico Toluca | 5295 |
| Mexico Torreon | 5299 |
| Mexico Tulancingo | |
| Mexico Veracruz | |
| Mexico Zacatecas | 5259 |
| Micronesia | 691 |
| Moldova | 373 |
| Moldova Cell | 3738 |
| Monaco | 377 |
| Monaco Cell | 3774 |
| Mongolia | 976 |
| Mongolia Cell | 9768 |
| Montserrat | 6648 |
| Montserrat Cell | 6649 |
| Morocco | 212 |
| Morocco Casablanca | 2122 |
| Morocco Cell | 2126 |
| Morocco Rabat | 2123 |
| Mozambique | 258 |
| Myanmar | 95 |
| Namibia | 264 |
| Namibia Cell | 2641 |
| Nauru | 674 |
| Nepal | 977 |
| Nepal Cell | 9779 |
| Nepal Kathmandu | 9771 |
| Netherland Antilles | 599 |
| Netherland Antilles Cell | 5992 |
| Netherlands | 31 |
| Netherlands Cell | 316 |
| New Caledonia | 687 |
| New Zealand | 64 |
| New Zealand Cell | 642 |
| Nicaragua | 505 |
| Nicaragua Cell | 5053 |
| Niger | 227 |
| Nigeria | 234 |
| Nigeria Lagos | 2341 |
| Niue | 683 |
| North Korea | 850 |
| Norway | 47 |
| Norway Cell | 4790 |
| Oman | 968 |
| Pakistan | 92 |
| Pakistan Cell | 923 |
| Palau | 680 |
| Palestine | 970 |
| Panama | 507 |
| Panama Cell | 5076 |
| Panama Panama City | 5072 |
| Papua New Guinea | 675 |
| Paraguay | 595 |
| Paraguay Asuncion | 5952 |
| Paraguay Cell | 5959 |
| Peru | 51 |
| Peru Cell | 511 |
| Peru Lima | 5114 |
| Philippines | 63 |
| Philippines Cell | 639 |
| Poland | 48 |
| Poland Cell | 4850 |
| Poland Warsaw | 4822 |
| Portugal | 351 |
| Portugal Cell | 3518 |
| Puerto Rico | 7878 |
| Qatar | 974 |
| Qatar Cell | 9742 |
| Reunion Island | 262 |
| Romania | 40 |
| Romania Bucharest | 401 |
| Romania Cell | 409 |
| Russia | 7 |
| Russia Cell | 7901 |
| Russia Moscow | 7095 |
| Russia St. Petersburg | 7812 |
| Rwanda | 250 |
| Rwanda Cell | 2500 |
| Saipan Mariana Island | 1670 |
| San Marino | 378 |
| San Marino Cell | 3786 |
| Sao Tome | 239 |
| Saudi Arabia | 966 |
| Saudi Arabia Cell | 9665 |
| Saudi Arabia Jeddah | 9662 |
